| 1 cuota de $1.584.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.584.999,00 |
| 2 cuotas de $946.957,66 | Total $1.893.915,31 | |
| 3 cuotas de $657.510,42 | Total $1.972.531,26 | |
| 6 cuotas de $374.878,68 | Total $2.249.272,08 | |
| 9 cuotas de $278.783,71 | Total $2.509.053,42 | |
| 12 cuotas de $234.579,85 | Total $2.814.958,22 |
| 1 cuota de $1.584.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.584.999,00 |
| 2 cuotas de $925.243,17 | Total $1.850.486,33 | |
| 3 cuotas de $632.361,77 | Total $1.897.085,30 | |
| 6 cuotas de $349.069,61 | Total $2.094.417,68 | |
| 9 cuotas de $252.666,45 | Total $2.273.998,07 | |
| 12 cuotas de $205.244,16 | Total $2.462.929,95 | |
| 24 cuotas de $140.001,64 | Total $3.360.039,38 |
| 3 cuotas de $656.982,09 | Total $1.970.946,26 | |
| 6 cuotas de $365.527,19 | Total $2.193.163,12 |
| 3 cuotas de $672.673,58 | Total $2.018.020,73 | |
| 6 cuotas de $387.954,92 | Total $2.327.729,53 | |
| 9 cuotas de $291.780,70 | Total $2.626.026,34 | |
| 12 cuotas de $243.878,51 | Total $2.926.542,15 |
| 18 cuotas de $159.265,98 | Total $2.866.787,69 |
iPhone 16 con 128 GB de almacenamiento, pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1", chip A18 y sistema de cámaras Fusion de 48 MP. Potente y compacto, con nuevas funciones de cámara y conectividad de última generación.
✅ 128 GB de almacenamiento.
✅ Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1" con Dynamic Island.
✅ Potente chip Apple A18.
✅ Cámara principal Fusion de 48 MP + ultra gran angular de 12 MP.
✅ Control de Cámara y Botón Acción.
✅ Hasta 22 horas de reproducción de video.
✅ 5G, Wi-Fi 7, USB-C, MagSafe y resistencia IP68.
✅ Equipo sellado y liberado.
🔸 Consultar disponibilidad de Color.
