| 1 cuota de $1.474.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.474.999,00 |
| 2 cuotas de $881.238,16 | Total $1.762.476,31 | |
| 3 cuotas de $611.878,75 | Total $1.835.636,26 | |
| 6 cuotas de $348.861,85 | Total $2.093.171,08 | |
| 9 cuotas de $259.435,94 | Total $2.334.923,42 | |
| 12 cuotas de $218.299,85 | Total $2.619.598,22 |
| 1 cuota de $1.474.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.474.999,00 |
| 2 cuotas de $861.030,67 | Total $1.722.061,33 | |
| 3 cuotas de $588.475,43 | Total $1.765.426,30 | |
| 6 cuotas de $324.843,95 | Total $1.949.063,68 | |
| 9 cuotas de $235.131,23 | Total $2.116.181,07 | |
| 12 cuotas de $191.000,08 | Total $2.292.000,95 | |
| 24 cuotas de $130.285,43 | Total $3.126.850,38 |
| 3 cuotas de $611.387,09 | Total $1.834.161,26 | |
| 6 cuotas de $340.159,35 | Total $2.040.956,12 |
| 3 cuotas de $625.989,58 | Total $1.877.968,73 | |
| 6 cuotas de $361.030,59 | Total $2.166.183,53 | |
| 9 cuotas de $271.530,93 | Total $2.443.778,34 | |
| 12 cuotas de $226.953,18 | Total $2.723.438,15 |
| 18 cuotas de $148.212,82 | Total $2.667.830,69 |
iPhone 15 con 128 GB de almacenamiento, pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1", chip A16 Bionic y cámara principal de 48 MP. Un equipo compacto y potente para fotografía, video, aplicaciones y uso cotidiano.
✅ 128 GB de almacenamiento.
✅ Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1" con Dynamic Island.
✅ Procesador Apple A16 Bionic.
✅ Cámara principal de 48 MP + ultra gran angular de 12 MP.
✅ Cámara frontal TrueDepth de 12 MP con Face ID.
✅ Grabación de video hasta 4K Dolby Vision.
✅ 5G, USB-C, MagSafe y resistencia IP68.
